
Provincias del Ecuador y sus Capitales
5 de febrero del 2025
Conoce las 24 provincias del Ecuador, sus capitales y las 4 regiones que las agrupan. Conoce cómo fenómenos naturales como el Niño o la actividad volcánica impactan en cada zona
Aquí encontrará información actualizada sobre las principales rutas del país, facilitada por el ECU 911, para planificar sus recorridos de manera segura y eficiente.
La información se actualiza en tiempo real, sincronizada con el Ecu 911
26 de Abril del 2025, 2:40 am
Agencia | Provincia | Vía | Estado | Observación | Vía Alterna |
---|---|---|---|---|---|
ECU_911_CUENCA 2025-04-18 07:34:20 ![]() | AZUAY | CUENCA - GUARUMALES - MENDEZ - MACAS | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA, CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN EL KM 44 Y 105. | LUMAGPAMBA - GUALACEO - SIGSIG |
ECU_911_CUENCA 2025-04-25 07:56:59 ![]() | AZUAY | CUENCA - GIRON -PASAJE - MACHALA | Cerrada | CERRADA KM 22 DESDE EL VIERNES 25 DE ABRIL, HASTA EL JUEVES 01 DE MAYO DE 2025. VI ALTERNA PARA VEHÍCULOS LIVIANOS: DESVÍO A LA ALTURA DE LA FÁBRICA EQUISPLAST EN EL KM. 17.4 - VICTORIA DEL PORTETE Y PARA VEHÍCULOS PESADOS: VÍA ZHUD - COCHANCAY - EL TRIUNFO | |
ECU_911_CUENCA 2025-04-18 07:35:14 ![]() | AZUAY | CUENCA - MOLLETURO - NARANJAL | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 16, 53, 59, 80, 91, 105, CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN EL KM 93, 95 Y 99. | EL TRIUNFO (MANUEL J. CALLE) - LA TRONCAL - COCHANCAY |
ECU_911_CUENCA 2025-04-19 11:52:10 ![]() | CAÑAR | CUENCA - ZHUD - COCHANCAY | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA EN EL SECTOR LA DELICIA Y KM 48. | |
ECU_911_AMBATO 2025-03-01 08:20:28 ![]() | COTOPAXI | LATACUNGA - PUJILI | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TALUD INFERIOR SECTOR TACAJALO PARROQUIA TINGO LA ESPERANZA KM 104 | |
ECU_911_AMBATO 2025-04-21 13:46:56 ![]() | COTOPAXI | PUJILI - LA MANA | Cerrada | *CERRADA EN EL KM 65 SECTOR ZUMBAHUA POR PERDIDA DE CAPA ASFALTICA | |
ECU_911_MACHALA 2025-04-08 14:57:40 ![]() | EL ORO | VIA BALSAS - MARCABELI | Habilitada | HABILITADA PROVISIONALMENTE EN EL SECTOR BELLAMARIA, RUTA ALTERNA: LA BOCANA-ELINGENIO-MARCABELI | |
ECU_911_MACHALA 2025-04-23 15:30:46 ![]() | EL ORO | ZARUMA - ATAHUALPA | Habilitada | HABILITADO UN CARRIL | |
ECU_911_MACHALA 2025-04-23 17:27:36 ![]() | EL ORO | BALSAS-RIO PINDO | Habilitada | HABILITADO UN CARRIL A LA ALTURA DEL SECTOR SAN JOSE | |
ECU_911_MACHALA 2025-04-23 17:28:51 ![]() | EL ORO | SARACAY-BALSAS | Habilitada | HABILITADO UN CARRIL A LA ALTURA DEL RESTAURANT DON PEPE | BALSAS-RIO PINDO |
ECU_911_MACHALA 2025-04-04 11:03:25 ![]() | EL ORO | SARACAY-PIÑAS | Habilitada | POR SOCAVON A LA ALTURA DEL SITIO MONOS | |
ECU_911_MACHALA 2025-04-15 18:07:36 ![]() | EL ORO | VIA PACCHA - AYAPAMBA | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA CON PASO PROVISIONAL | |
ECU_911_MACHALA 2025-04-04 11:06:51 ![]() | EL ORO | VIA PORTOVELO - PINDO - TRAPICHE | Habilitada | HABILITADA AL PASO SOLO VEHICULOS LIVIANOS | |
ECU_911_MACHALA 2025-04-07 02:48:56 ![]() | EL ORO | VIA LAS LAJAS - PUYANGO | Habilitada | HABILITADA UN CARRIL POR DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR TIGRE 2 | |
ECU_911_SAMBORONDON 2025-04-24 18:11:16 ![]() | GUAYAS | VIA GUAYAQUIL - DAULE | Cerrada | DESBORDAMIENTO DE AGUA EN EL SECTOR DE KAMKAIMI ENTRE MACUMA Y TAISHA | |
ECU_911_LOJA 2025-04-13 05:50:45 ![]() | LOJA | VÍA CELICA - ALAMOR - EL EMPALME | Habilitada | PASO RESTRINGIDO PARA TRANSPORTE PESADO DEBIDO A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COE CANTONAL DE CELICA, CONSIDERANDO LAS EMERGENCIAS QUE HAN AFECTADO EL AREA URBANA DEL CANTON.
VIAS ALTERNAS:
- DESDE LOJA HACIA LA COSTA Y VICEVERSA, TRAMO EL EMPALME - MACARÁ - SAUCILLO - SABANILLA - PINDAL - "YE"DE BALZONES - ARENILLAS: PARCIALMENTE HABILIDAD / VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA. | |
ECU_911_LOJA 2025-04-18 17:54:11 ![]() | LOJA | LOJA - JIMBILLA / VIA ANTIGUA A CUENCA | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERA SECTOR REINA DEL CISNE | |
ECU_911_LOJA 2025-04-10 16:59:15 ![]() | LOJA | MALACATOS - EL TAMBO / VIA INTERVALLES | Habilitada | PARROQUIA EL TAMBO / SECTOR LA ERA | |
ECU_911_LOJA 2025-04-23 09:54:32 ![]() | LOJA | VIA ALAMOR - ARENILLAS | Habilitada | SECTOR: LA HOYADA / DESLIZAMIENTO | |
ECU_911_LOJA 2025-04-10 17:15:48 ![]() | LOJA | VÍA YANGANA - VALLADOLID | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA | |
ECU_911_LOJA 2025-04-24 11:23:22 ![]() | LOJA | CHAGUARPAMBA - VIA A LA COSTA | Cerrada | VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA / MAQUINARIA REALIZANDO TRABAJOS DE RECUPERACION DE CALZADA Y LIMPIEZA / C
VIAS ALTERNAS:
- VIA ARENILLAS - ALAMOR - PINDAL - SAUCILLO - MACARÁ - EL EMPALME - VELACRUZ_ PARCIALMENTE HABILITADA / VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA
- VIA LAS CHINCHAS - ZAMBI - GUAYQUICHUMA - PORTOVELO (VIA DE SEGUNDO ORDEN): PARCIALMENTE HABILITADA / CIRCULACION PERMITIDA PARA VEHICULOS LIVIANOS Y BUSES EN HORARIO DE A 08H00 A 17H00 / MAQUINARIA SE MANTIENE DE FORMA PERMANENTE EN LA VIA PERMANECERA CERRADA HASTA EL DIA LUNES 28 DE ABRIL DEL 2025 | |
ECU_911_LOJA 2025-04-10 17:02:00 ![]() | LOJA | VIA A LA COSTA / TRAMO SAN VICENTE - LAS CHINCHAS | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA / A 5 KM DE LA URNA DE SAN VICENTE CON DIRECCION A LAS CHINCHAS | |
ECU_911_LOJA 2025-04-10 17:13:36 ![]() | LOJA | VIA CARIAMANGA - ESPINDOLA | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA, SOCAVON DE CONSIDERACION / SECTOR SAN ANTONIO - MACAICANZA / PASO PROVISIONAL A UN COSTADO DE LA VIA PRINCIPAL | |
ECU_911_LOJA 2025-04-10 15:15:15 ![]() | LOJA | VÍA GONZANAMÁ - CARIAMANGA | Habilitada | SECTOR CHIRIGUALA / VÍA EN RIESGO DE COLAPSAR. CIRCULAR CON PRECAUCION. | |
ECU_911_LOJA 2025-04-10 17:05:31 ![]() | LOJA | VIA CELICA - ALAMOR | Habilitada | SECTOR EL DULCE | |
ECU_911_LOJA 2025-04-10 15:15:38 ![]() | LOJA | VÍA MASANAMACA - QUINARA | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA / ENTRADA A LA CONCESIÓN MINERA "PISCONAMACA" | |
ECU_911_LOJA 2025-04-25 19:16:06 ![]() | LOJA | VIA LOJA - MALACATOS | Cerrada | SECTOR NANGORA / POR SEGURIDAD DE LOS USUARIOS VIALES, LA VÍA PERMANECERÁ CERRADA EN HORARIO NOCTURNO DE 19H00 A 06H00 PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO, DEBIDO A LOS CONSTANTES DESPRENDIMIENTOS DE MATERIAL ROCOSO EN LA ZONA. EL CIERRE VIAL SE REALIZARÁ EN EL HORARIO ESTABLECIDO DE 19H00-06H0
- VIA ALTERNA: LOJA - CATAMAYO - EL TAMBO - MALACATOS - VILCABAMBA | |
ECU_911_LOJA 2025-04-25 21:37:38 ![]() | LOJA | VIA LOJA - VIA CATAMAYO | Cerrada | CERRADA EN HORARIO DE 09H00 A 12H00 Y DE 13H00 A 15H00, RESTRICCIÓN VEHICULAR POR TRABAJOS DE NIVELACIÓN DE CALZADA | |
ECU_911_PORTOVIEJO 2025-04-17 10:53:44 ![]() | MANABI | ROCAFUERTE - TOSAGUA | Habilitada | SOCAVON EN EL KM. 187, HABILITADO UN CARRIL Y MEDIO | CANUTO - CALCETA |
ECU_911_PORTOVIEJO 2025-04-21 09:00:49 ![]() | MANABI | TOSAGUA - BAHIA | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA A LA ALTURA DEL KM 5, SECTOR VERDUN | |
ECU_911_PORTOVIEJO 2024-06-16 23:39:13 ![]() | MANABI | SAN JOSE DE CHAMANGA - PEDERNALES | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA POR SOCAVÓN CON LAS RESPECTIVAS SEÑALETICAS | |
ECU_911_PORTOVIEJO 2025-03-29 20:03:18 ![]() | MANABI | JIPIJAPA - LIMITE PROVINCIAL MANABI/GUAYAS (LA CADENA) | Habilitada | AFECTACION PARCIALMENTE DE UN CARRIL EN EL KM 75 DE LA VIA PAJAN -CASCOL (SITIO CAÑITA) POR HUNDIMIENTO DE VIA. | |
ECU_911_PORTOVIEJO 2024-12-25 12:08:10 ![]() | MANABI | CANUTO - CALCETA | Habilitada | SOCAVÓN A LA ALTURA DE CANUTO | SAN PLACIDO - SAN SEBASTIAN |
ECU_911_MACAS 2023-05-29 11:42:01 ![]() | MORONA SANTIAGO | TIWINTZA - SAN JOSÉ DE MORONA | Habilitada | DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR SHAIME. | |
ECU_911_MACAS 2025-02-05 14:10:31 ![]() | MORONA SANTIAGO | Y DE PATUCA - TIWINTZA | Habilitada | DESLIZAMIENTO EN EL MIRADOR DE COANGOS KM 53 - PÉRDIDA DE MESA EN EL SECTOR YAPAPAS-KM 79; DESLIZAMIENTOS ACTIVOS POR INESTABILIDAD DE TALUD EN LOMA SECA-KM 18+800; SAN SIMÓN-KM 20+500; YUQUIANKAS-KM 40; PALOMINO-KM 68. | |
ECU_911_MACAS 2025-04-25 10:49:21 ![]() | MORONA SANTIAGO | MACAS - TAISHA | Habilitada | DESBORDAMIENTO DEL RIO SECTOR KAMKAIMI ENTR MACUMA Y TAISHA | |
ECU_911_MACAS 2024-04-05 12:54:41 ![]() | MORONA SANTIAGO | LIMON - SAN JUAN BOSCO | Habilitada | DESLIZAMIENTO KM 6 ENTRADA CASCADA PIAMONTE | |
ECU_911_MACAS 2025-04-11 05:22:42 ![]() | MORONA SANTIAGO | MACAS - RIOBAMBA | Habilitada | PRECAUCION DESLIZAMIENTO SECTOR DE JIMBITONO | MACAS - PUYO |
ECU_911_MACAS 2024-05-01 20:21:09 ![]() | MORONA SANTIAGO | SAN JUAN BOSCO - GUALAQUIZA | Habilitada | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL SECTOR CHONE ALTO | |
ECU_911_QUITO 2025-04-06 03:53:03 ![]() | NAPO | Y DE NARUPA - ARCHIDONA - TENA | Habilitada | POR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR EL RETEN | |
ECU_911_AMBATO 2025-03-05 13:11:25 ![]() | PASTAZA | PUYO/BAÑOS - TUNGURAHUA/PASTAZA (LIMITE PROVINCIAL) | Habilitada | PARCIALMENTE HABILITADA SOCAVAMIENTO EN EL SECTOR DEL KILO. | |
ECU_911_SANTO_DOMINGO 2025-04-23 10:57:29 ![]() | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | PUERTO NUEVO - LA CONCORDIA - BY PASS LA CONCORDIA | Habilitada | DEL REDONDEL DE LA CONCORDIA CON DIRECCIÓN A MONTERREY DEBIDO A SOCAVÓN. | |
ECU_911_SANTO_DOMINGO 2024-03-06 12:19:51 ![]() | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | VIA VALLE HERMOSO - CRISTOBAL COLÓN - LOS BANCOS | Habilitada | PASO VEHICULAR CONTROLADO CON RESTRICCIÓN PARA VEHÍCULOS EXTRA PESADOS - PUENTE EN MAL ESTADO. | |
ECU_911_AMBATO 2025-03-05 10:10:52 ![]() | TUNGURAHUA | BAÑOS - PUYO (RIO NEGRO - MERA) | Habilitada | SOCAVAMIENTO EN EL TALUD INTERIOR SECTOR AGOYAN KM 43, PERDIDA DE MESA SAN JORGE KM 48; COLAPSO DE MURO DEL TALUD INFERIOR RIO NEGRO KM 63 | |
ECU_911_LOJA 2025-04-16 05:18:46 ![]() | ZAMORA CHINCHIPE | PALANDA - ZUMBA | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA / SECTOR BELLAVISTA | |
ECU_911_LOJA 2025-04-11 12:02:31 ![]() | ZAMORA CHINCHIPE | ZUMBI - PAQUISHA | Habilitada | DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN ZUMBI / MAQUINARIA EN COORDINACION |
Encuentre consejos útiles para viajar por carretera, desde revisar el estado vial en tiempo real hasta planificar su ruta y garantizar un viaje seguro y sin contratiempos.
Verifique siempre el estado vial antes de salir.
Lleve un plan alternativo en caso de rutas bloqueadas.
Conduzca con precaución en zonas afectadas por lluvias o deslizamientos.
Mantenga sus documentos y su vehículo en regla para cualquier imprevisto.
Consulte el clima y las alertas oficiales antes de viajar.
Mantenga sus viajes libres de inconvenientes consultando el estado de las vías en Ecuador. Nuestra página le proporciona reportes en tiempo real con datos actualizados sobre el tráfico, cierres temporales, obras en ejecución y desvíos en las principales rutas del país.
Esta vía tiene dos tramos críticos: Río Bonito-San Carlos y Ponce Enríquez-Tenguel. En estas zonas, se reportan entre 10 y 15 robos diarios a buses y busetas. Si los conductores intentan resistirse, los delincuentes suelen responder con disparos. Además, existe un grave problema de subregistro de denuncias, ya que las víctimas suelen ser personas de paso que evitan trámites legales.
Considerado el corredor más peligroso del país, aquí no solo se reportan secuestros a transportistas de carga, sino también a turistas extranjeros y ocupantes de vehículos particulares. El tramo de 30 kilómetros controlado por bandas como Choneros y Lobos es especialmente riesgoso. Se recomienda evitar transitar de noche y mantener comunicación constante durante el recorrido.
El área cercana a Yaguachi destaca por casos de secuestros a ciudadanos comunes. Esto se agrava por la disputa territorial entre grupos criminales como Los Águilas y Los Lobos, lo que genera enfrentamientos y aumenta el peligro para conductores.
Durán-Boliche: Famosa por asaltos y secuestros. Hombres armados en camionetas interceptan camiones de carga, exigiendo dinero bajo amenazas.
Zonas aledañas a Durán y Yaguachi (Guayas): Presentan alta actividad delictiva, con robos frecuentes incluso en horarios diurnos.
Descubra las respuestas a las preguntas más comunes sobre el estado vial en Ecuador, como su origen en el ECU 911 y cómo consultar rutas en tiempo real para viajar seguro.
Últimos Blogs